| 
        |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 
 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            | 
                                
                                
                                  
                                    
                                      |  |  
                                      | 来源:本站  
                                              信息发布者:admin  
                                              发布日期:2017-10-16  
                                              阅读:236次 |  
 
                                  索引号:                信息分类:制度文件     名 称:信访事项内容分类     文 号:国信发〔2014〕7 号     生效日期:2014年5月22日 废止日期:     效 力:有效             发布机构:国家信访局 信访事项内容分类 
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说      明 |  
| (一)农村农业 | 1.村务管理 | ①集体资产管理 |  |  
|  |  | ②集体财务公开 |  |  
|  |  | ③村务公开 |  |  
|  |  | ④村级债务 |  |  
|  | 2.土地承包经营 | ①土地承包 |  |  
|  |  | ②土地流转 |  |  
|  |  | ③宅基地纠纷 |  |  
|  | 3.扶贫开发 | ①扶贫开发政策 |  |  
|  |  | ②扶贫开发资金使用管理 |  |  
|  | 4.农副产品流通 | ①价格质量 |  |  
|  |  | ②运输购销 |  |  
|  |  | ③粮食储备 |  |  
|  | 5.农资农技 | ①农资价格质量 |  |  
|  |  | ②农技推广应用 |  |  
|  | 6.农垦农场 | ①经营管理 |  |  
|  |  | ②职工待遇 |  |  
|  | 7.动物防疫 | ①疫情防控 |  |  
|  |  | ②扑杀补偿 |  |  
|  | 8.林业管理 | ①国有林业资产管理 |  |  
|  |  | ②水土流失 |  |  
|  |  | ③退耕还林 |  |  
|  |  | ④采伐运输 |  |  
|  |  | ⑤森林防火 |  |  
|  |  | ⑥林权改革及权属纠纷 |  |  
|  | 9.草原草场 | ①破坏草原 |  |  
|  |  | ②征占草场 |  |  
|  |  | ③退牧还草 |  |  
|  | 10.野生资源管理 | ①野生动植物保护 |  |  
|  |  | ②其他野生资源管理 |  |  
|  | 11.水利水电 | ①规划设计 |  |  
|  |  | ②工程建设管理 |  |  
|  |  | ③防汛抗旱 |  |  
|  |  | ④江河湖治理 |  |  
|  |  | ⑤引水调水 |  |  
|  |  | ⑥水事纠纷 |  |  
|  | 12.水库移民 | ①移民补偿安置 | 包括:水利、水电、三峡、南水北调移民等 |  
|  |  | ②后期扶持 |  |  
|  | 13.惠农补贴 | ①粮食直补 |  |  
|  |  | ②农机农资补贴 |  |  
|  |  | ③良种补贴 |  |  
|  |  | ④其他补贴 |  |  
|  | 14.其他 | ①农村“八大员”问题 | 包括:原电影放映员、农技员、乡村医生等 |  
|  |  | ②其他 |  |  
| (二)国土资源 | 1.土地资源管理 | ①土地规划 |  |  
|  |  | ②耕地保护 |  |  
|  |  | ③土地权属纠纷 |  |  
|  |  | ④土地转让 |  |  
|  | 2.土地征收 | ①审批手续 |  |  
|  |  | ②土地征占 |  |  
|  |  | ③安置补偿 |  |  
|  |  | ④失地农民保障 |  |  
|  | 3.矿产资源管理 | ①地质勘查 |  |  
|  |  | ②矿产开采 | 包括:矿山权属纠纷等 |  
|  |  | ③矿山地质环境 | 包括:采矿沉陷区等 |  
|  | 4.海洋气象地震 | ①海洋 |  |  
|  |  | ②气象 |  |  
|  |  | ③地震 |  |  
|  | 5.其他 | ①其他 |  |  
| (三)城乡建设 | 1.国有土地上房屋征收与补偿 | ①审批手续 |  |  
|  |  | ②安置补偿 |  |  
|  |  | ③房屋拆迁 |  |  
|  |  | ④回迁房 |  |  
|  |  | ⑤棚户区和城中村改造 |  |  
|  |  | ⑥城镇危房改造 |  |  
|  | 2.集体土地上房屋拆迁与补偿 | ①安置补偿 |  |  
|  |  | ②房屋拆迁 |  |  
|  |  | ③回迁房 |  |  
|  |  | ④棚户区和城中村改造 |  |  
|  | 3.城市建设和市政管理 | ①城市公共设施 | 包括:交通、自来水、风景名胜等 |  
|  |  | ②园林绿化环卫 |  |  
|  |  | ③居民服务设施 | 包括:小区水电气暖维修等 |  
|  |  | ④城管执法 |  |  
|  | 4.城乡规划 | ①规划方案 |  |  
|  |  | ②历史名城保护 |  |  
|  |  | ③违章建筑 |  |  
|  |  | ④容积挡光 |  |  
|  | 5.住房保障与房地产 | ①保障性住房 |  |  
|  |  | ②房地产开发管理 | 包括:小产权房等 |  
|  |  | ③产权交易 | 包括:房产纠纷等 |  
|  |  | ④物业服务 |  |  
|  |  | ④住房公积金 | 指公积金的使用管理等 |  
|  | 6.建筑市场 | ①工程招投标 |  |  
|  |  | ②勘察设计和施工监管 |  |  
|  |  | ③企业资质和执业资格 |  |  
|  |  | ④拖欠工程款 |  |  
|  | 7.工程质量 | ①工程质量 |  |  
|  |  | ②施工安全 |  |  
|  |  | ③抗震防灾 |  |  
|  | 8.村镇建设 | ①小城镇建设 |  |  
|  |  | ②新农村建设 |  |  
|  | 9.其他 | ①其他 | 包括:建设标准、造价管理等 |  
| (四)劳动和社会保障 | 1.城镇职工社会保险 | ①职工养老保险 | 包括:机关事业单位社会保险等 |  
|  |  | ②职工医疗保险 |  |  
|  |  | ③职工失业保险 |  |  
|  |  | ④职工工伤保险 |  |  
|  |  | ⑤职工生育保险 |  |  
|  | 2.城镇居民社会保险 | ①城乡居民养老保险 |  |  
|  |  | ②城镇居民医疗保险 |  |  
|  |  | ③新农村合作医疗 |  |  
|  | 3.社保基金管理 | ①社保基金管理 |  |  
|  | 4.工资福利 | ①工资调整 |  |  
|  |  | ②工资发放 |  |  
|  |  | ③福利待遇 |  |  
|  |  | ④住房公积金 | 指工资中的住房公积金等 |  
|  |  | ⑤最低工资标准 |  |  
|  | 5.就业培训 | ①就业和再就业 |  |  
|  |  | ②职业培训 |  |  
|  |  | ③职业技能鉴定 |  |  
|  | 6.劳动保护 | ①劳动环境 |  |  
|  |  | ②劳动安全 | 包括:劳动防护等 |  
|  |  | ③女工保护 |  |  
|  |  | ④工作时间和休息休假 |  |  
|  | 7.劳动关系 | ①劳动合同纠纷 |  |  
|  |  | ②协议解除劳动关系 | 包括:国企改制有偿协议解除劳动关系等 |  
|  |  | ③劳务派遣纠纷 |  |  
|  |  | ④非法用工 |  |  
|  |  | ⑤农民工权益 |  |  
|  | 8.退休政策及待遇 | ①退休政策 | 离休统一归并至“组织人事” |  
|  |  | ②退休人员待遇 |  |  
|  |  | ③内部退养人员待遇 |  |  
|  |  | ④病退及提前退休人员待遇 |  |  
|  |  | ⑤退休金发放 |  |  
|  | 9.其他 | ①其他 |  |  
| (五)卫生计生 | 1.公共卫生 | ①公共卫生 |  |  
|  |  | ②疾病预防控制 |  |  
|  |  | ③突发公共卫生事件处理 |  |  
|  | 2.食品药品监管 | ①食品安全 |  |  
|  |  | ②药品和医疗器械管理 |  |  
|  |  | ③保健品化妆品管理 |  |  
|  | 3.医政监管 | ①医疗机构管理 |  |  
|  |  | ②医务人员管理 |  |  
|  |  | ③医疗技术和服务 |  |  
|  |  | ④血液管理 |  |  
|  |  | ⑤医疗收费 |  |  
|  |  | ⑥非法行医 |  |  
|  |  | ⑦卫生执法 |  |  
|  | 4.医患纠纷 | ①医疗事故争议 |  |  
|  |  | ②患者权益 |  |  
|  |  | ③医护人员权益 |  |  
|  | 5.人口计生 | ①人口政策 |  |  
|  |  | ②计划生育服务管理 |  |  
|  |  | ③违法生育 |  |  
|  |  | ④失独家庭 |  |  
|  |  | ⑤独生子女父母奖励政策 |  |  
|  |  | ⑥计生执法 |  |  
|  | 6.其他 | ①其他 |  |  
| (六)教育文体 | 1.教育体制 | ①教育体制改革 |  |  
|  |  | ②教育统筹管理 | 包括:企业幼教职教机构等 |  
|  |  | ③教育资源配置 |  |  
|  |  | ④异地升学 |  |  
|  | 2.考试招生 | ①招生录取 |  |  
|  |  | ②考场考纪 |  |  
|  | 3.教育行政管理 | ①教学管理 | 包括:课程管理等 |  
|  |  | ②教育经费管理 |  |  
|  |  | ③语言文字规范 |  |  
|  |  | ④学历学位学籍管理 |  |  
|  |  | ⑤学生负担 |  |  
|  |  | ⑥民办学校 |  |  
|  |  | ⑦校园安全 |  |  
|  |  | ⑧其他 | 包括:思想教育、校外教育机构管理等 |  
|  | 4.教师队伍和待遇 | ①师资力量 | 包括:学术、思德等 |  
|  |  | ②工资福利 |  |  
|  |  | ③企业教师 | 包括:企业职教幼教教师等 |  
|  |  | ④原民办代课教师 |  |  
|  | 5.失学辍学 | ①教育救助 |  |  
|  |  | ②希望工程 |  |  
|  | 6.教育收费 | ①收费标准 |  |  
|  |  | ②乱收费 |  |  
|  | 7.文化 | ①文化体制改革 |  |  
|  |  | ②文化市场与文化执法 |  |  
|  |  | ③非物质文化遗产 |  |  
|  |  | ④文化艺术 |  |  
|  |  | ⑤公共文化 |  |  
|  |  | ⑥其他 | 包括:文化产业、对外文化交流等 |  
|  | 8.文物管理 | ①文物保护 |  |  
|  |  | ②文物鉴定 |  |  
|  | 9.体育 | ①体育事业 |  |  
|  |  | ②体育竞赛 |  |  
|  |  | ③体育市场 |  |  
|  |  | ④运动员权益 |  |  
|  | 10.其他 | ①其他 |  |  
| (七)民政 | 1.基层选举和社区建设 | ①村委会选举 |  |  
|  |  | ②居委会选举 |  |  
|  |  | ③社区建设 | 包括:企业家属区社会化管理等 |  
|  | 2.优抚 | ①生活住房医疗 |  |  
|  |  | ②评残及伤残抚恤 |  |  
|  |  | ③参战退役人员待遇 |  |  
|  |  | ④参试退役人员待遇 |  |  
|  |  | ⑤老退役军人待遇 | 包括:在乡老复员军人待遇等 |  
|  |  | ⑥其他 | 包括:军属优待、三属及红军待遇、追烈等 |  
|  | 3.复退安置 | ①转业退伍安置 |  |  
|  |  | ②军休安置 |  |  
|  |  | ③复员干部安置 |  |  
|  | 4.社会救助 | ①农村低保< |  |   
 
 |  |  
  
    |  |  
    | 
      
        | 主办单位: 芜湖市365bet网络娱乐 |  
        | Copyright © 2018 All Rights Reserved  |  |  |